Size Chart
| Vuori | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 000 | 00-0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Denim | 23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 |
| Waist | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-33 | 33-36 | 36-39 |
| Hip | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-45 | 45-48 |
| Vuori | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 000 | 00-0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Denim | 23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 |
| Waist | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-33 | 33-36 | 36-39 |
| Hip | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-45 | 45-48 |
This order includes items only available for shipping and items only available for in-store pickup. You will need to place separate orders for these items.