-anchor
Size Chart
RELAXED
Designed to hang loosely, away from the body.
| XS (0-2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16-18) | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 32.5-33.5 | 34.5-35.5 | 36.5-37.5 | 39-40.5 | 42-44 | 46 |
| Waist | 24.5-25.5 | 26.5-27.5 | 28.5-29.5 | 31-32.5 | 34-36 | 38 |
| Hip | 34.5-35.5 | 36.5-37.5 | 38.5-39.5 | 41-42.5 | 44-46 | 48 |
| Sleeve | 29.5 | 30.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34.5 |
CLASSIC
Designed to skim the body for a flattering look.
| XS (0-2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16-18) | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 32.5-33.5 | 34.5-35.5 | 36.5-37.5 | 39-40.5 | 42-44 | 46 |
| Waist | 24.5-25.5 | 26.5-27.5 | 28.5-29.5 | 31-32.5 | 34-36 | 38 |
| Hip | 34.5-35.5 | 36.5-37.5 | 38.5-39.5 | 41-42.5 | 44-46 | 48 |
| Sleeve | 29.5 | 30.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34.5 |
SLIM
Designed to fit closer to the body for a clean silhouette.
| XS (0-2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16-18) | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 32.5-33.5 | 34.5-35.5 | 36.5-37.5 | 39-40.5 | 42-44 | 46 |
| Waist | 24.5-25.5 | 26.5-27.5 | 28.5-29.5 | 31-32.5 | 34-36 | 38 |
| Hip | 34.5-35.5 | 36.5-37.5 | 38.5-39.5 | 41-42.5 | 44-46 | 48 |
| Sleeve | 29.5 | 30.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34.5 |
-anchor
-anchor