-anchor
Size Chart
RELAXED
Designed to hang loosely, away from the body.
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Waist | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
| Hip | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 48-50 |
| Sleeve | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 37-38 |
| Neck | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 |
CLASSIC
Designed to skim the body for a flattering look.
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Waist | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
| Hip | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 48-50 |
| Sleeve | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 37-38 |
| Neck | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 |
SLIM
Designed to fit closer to the body for a clean silhouette.
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Waist | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
| Hip | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 48-50 |
| Sleeve | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 37-38 |
| Neck | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 |
-anchor
-anchor