-anchor
Size Chart
| XXS (2T-3T) | XS (4T) | S (5-6) | M (7-8) | L (10) | XL (12-14) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 20-21 | 22 | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 29-32 |
| Waist | 19-20 | 21 | 21-23 | 23-25 | 26-28 | 30-33 |
| Hip | 21-22 | 23 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-33 |
| Height | 33-38 | 34-41 | 42-48 | 48-54 | 54-57 | 57-60 |
| Weight | 28-34 LBS | 35-39 LBS | 40-51 LBS | 51-70 LBS | 70-90 LBS | 80-105 LBS |
-anchor
-anchor