-anchor
Size Chart
| REGULAR SHIRTS 5'7" - 5'11" | ||||
|---|---|---|---|---|
| NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE | |
| XS | 13½-14 | 33-35 | 27-29 | 32½-33 |
| S | 14½-15 | 36-38 | 30-32 | 33¼-33½ |
| M | 15½-16 | 39-41 | 33-35 | 34-34½ |
| L | 16½-17 | 42-45 | 36-38 | 34½-35½ |
| XL | 17½-18 | 46-49 | 40-42 | 35½-36 |
| XXL | 18½-19 | 50-53 | 44-46 | 36½-36½ |
| 3X | 19½-20 | 54-57 | 48-50 | 37-37½ |
| 4X | 20½-21 | 58-61 | — | 37½-38½ |
| 5X | 21½-22 | 62-65 | — | 38½-39 |
-anchor
-anchor