-anchor
Size Chart
| HATS AND GLOVES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HAT SIZE | S/M | L/XL | ADJUSTABLE ONE SIZE | ONE SIZE | |
| ADULT HEAD SIZE (INCHES) | 21 - 22 | 22 - 24 1/4 | 21 1/4 - 24 1/2 | 21 - 23 1/2 | |
| ADULT HAT SIZE | 6 5/8 - 7 | 7 - 7 3/4 | 6 5/8 - 7 3/4 | 6 1/2 - 7 1/2 | |
| YOUTH HEAD SIZE (INCHES) | 19 - 21 | 21 - 22 3/4 | 19 3/4 - 22 | ||
| YOUTH HAT SIZE | 6 - 6 7/8 | 6 7/8 - 7 1/4 | 6 1/4 - 6 7/8 | ||
| TODDLER HEAD SIZE (INCHES) | 19 - 20 1/2 | ||||
| TODDLER HAT SIZE | 2T - 4T | ||||
| INFANT HEAD SIZE (INCHES) | 17 1/4 - 19 | ||||
| INFANT HAT SIZE | 0 - 18 MONTHS | ||||
| GLOVE SIZES | |||||
| XS | S | M | L | ONE SIZE | |
| UNISEX LENGTH (INCHES) | 7 1/2 - 7 7/8 | 7 7/8 - 8 1/4 | 8 1/4 - 8 5/8 | ||
| MEN'S LENGTH (INCHES) | 7 1/2 - 7 7/8 | 7 7/8 - 8 1/4 | 8 1/4 - 8 5/8 | ||
| WOMEN'S LENGTH (INCHES) | 6 7/8 - 7 1/4 | 7 1/4 - 7 5/8 | 7 5/8 - 8 | ||
| YOUTH (EQUIVALENT TO APPAREL SIZING) | 4 - 6X | 7 - 8 | 6 3/4 - 7 1/8 | 10 - 12 | |
| YOUTH LENGTH (INCHES) | 4 1/2 - 6 3 | 6 3/8 - 6 3/4 | 7 1/8 - 7 1/2 | ||
| TODDLER (EQUIVALENT TO APPAREL SIZING) | 2T - 4T | ||||
| TODDLER LENGTH (INCHES) | 3 3/4 - 4 1/2 | ||||
| INFANT (EQUIVALENT TO APPAREL SIZING) | 0 - 18 MONTHS | ||||
| INFANT LENGTH (INCHES) | 3 1/2 - 4 | ||||
-anchor
-anchor