-anchor
Size Chart
TOPS
| ALPHA | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERIC | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| CHEST | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45½ | 46-47½ | 48-50 | 51-52½ | 53-55 |
| WAIST | 25-26 | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37½ | 38-39% | 40-42% | 43-44% | 45-47% | 48-49% |
| LOW HIP | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48% | 49-50% | 51-52% | 53-55 | 56-57% |
Note: Measurements are in inches
| HEIGHT | GARMENT INSEAM |
|---|---|
| 5' to 5' 3" | Short |
| 5' 4" to 5' 7" | Regular |
| 5' 8" and above | Tall |
BOTTOMS
| ALPHA | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERIC | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| CHEST | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45½ | 46-47½ | 48-50 | 51-52½ | 53-55 |
| WAIST | 25-26 | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37½ | 38-39% | 40-42% | 43-44% | 45-47% | 48-49% |
| LOW HIP | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48% | 49-50% | 51-52% | 53-55 | 56-57% |
OUTERWEAR
| ALPHA | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERIC | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| CHEST | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45½ | 46-47½ | 48-50 | 51-52½ | 53-55 |
| WAIST | 25-26 | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37½ | 38-39% | 40-42% | 43-44% | 45-47% | 48-49% |
| LOW HIP | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48% | 49-50% | 51-52% | 53-55 | 56-57% |
WOVEN HAT AND CAP SIZES
| SIZE RANGE | HEAD CIRCUMFERENCE (INCHES) |
|---|---|
| ADJUSTABLE BALL CAPS | |
| MEN'S ONE SIZE (OS) | 22" - 23¾" |
| WOMEN'S ONE SIZE (OS) | 21½" - 22¾" |
| SIZED BALL CAPS | |
| CAP S/M | 21" - 21½" |
| CAP M/L | 21¾" - 22¾" |
| CAP L/XL | 22½" - 23½" |
| CAP XL/XXL | 23¼" - 24¾" |
| BUCKET AND BOONIE HATS | |
| HAT S/M | 21¾" - 22" |
| HAT M/L | 22¼" - 22¾" |
| HAT L/XL | 22¾" - 23½" |
-anchor
-anchor