-anchor
Size Chart
Harness Size Chart
Dog's Girth
Measurement around widest part of rib cage
Front Range™ Harness Size Chart
In between sizes: Choose the largest size.
| Girth (in) | Girth (cm) | Size |
|---|---|---|
| 13-17 | 33-43 | XXS |
| 17-22 | 43-56 | XS |
| 22-27 | 56-69 | S |
| 27-32 | 69-81 | M |
| 32-42 | 81-107 | L/XL |
Web Master™ Harness Size Chart
In between sizes: Choose the smallest size.
| Girth (in) | Girth (cm) | Size |
|---|---|---|
| 13-17 | 33-43 | XXS |
| 17-22 | 43-56 | XS |
| 22-27 | 56-69 | S |
| 27-32 | 69-81 | M |
| 32-42 | 81-107 | L/XL |
Web Master Pro™ Harness Size Chart
In between sizes: Choose the smallest size.
| Girth (in) | Girth (cm) | Size |
|---|---|---|
| 17-22 | 43-56 | XS |
| 22-27 | 56-69 | S |
| 27-32 | 69-81 | M |
| 32-42 | 81-107 | L/XL |
Omnijore™ Joring System Size Chart
| Girth (in) | Girth (cm) | Size |
|---|---|---|
| 22-27 | 56-69 | S |
| 27-32 | 69-81 | M |
| 32-42 | 81-107 | L/XL |
Doubleback™ Harness Size Chart
| Girth (in) | Girth (cm) | Size |
|---|---|---|
| 17-24 | 43-61 | XS |
| 24-30 | 61-76 | S |
| 29-34 | 74-86 | M |
| 34-42 | 86-107 | L |
Load Up™ Harness Size Chart
| Girth (in) | Girth (cm) | Size |
|---|---|---|
| 13-17 | 33-43 | XXS |
| 17-22 | 43-56 | XS |
| 22-27 | 56-69 | S |
| 27-32 | 69-81 | M |
| 32-42 | 81-107 | L/XL |
-anchor
-anchor