-anchor
Size Chart
| mm | EUROPA | USA | UK |
|---|---|---|---|
| 251 | 39 | 6 | 5,5 |
| 258 | 40 | 6,5-7 | 6 |
| 264 | 41 | 7,5-8 | 7 |
| 271 | 42 | 8,5-9 | 8 |
| 278 | 43 | 9,5-10 | 9 |
| 284 | 44 | 10,5-11 | 10 |
| 291 | 45 | 11,5-12 | 11 |
| 297 | 46 | 12.5-13 | 12 |
| 304 | 47 | 13.5-14 | 13 |
| 311 | 48 | 15 | 14.5 |
| 317 | 49 | 16 | 15.5 |
| 324 | 50 | 17 | 16.5 |
| 331 | 51 | 18 | 17.5 |
| 337 | 52 | 19 | 18.5 |
-anchor
-anchor