-anchor
Size Chart
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 33" 34" | 35" 36" | 37" 38" | 39" 41" | 42" 44" |
| WAIST | 24.5" 25.5" | 26.5" 27.5" | 28.5" 29.5" | 31" 32.5" | 34" 35.5" |
| HIPS | 34.5" 35.5" | 36.5" 37.5" | 38.5" 39.5" | 41" 42.5" | 44" 45.5" |
| SLEEVE LENGTH (from center back neck) | 29.5" | 30.25" | 31" | 31.75" | 32.5" |
| INSEAMS | SHORT | REGULAR | LONG |
|---|---|---|---|
| 29" | 32" | 34" |
| SKIRT LENGTH (from waist) | ACTIVE | ABOVE KNEE | KNEE | CALF | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 15" - 16" | 17" - 19" | 20" - 22" | 23" - 24" | 25" + | |
| DRESS LENGTH (from shoulder) | 35" - 36" | 36" - 37" | 37" - 38" | 39" - 42" | 42" + |
| LEG LENGTH | SHORT | BERMUDA | KNICKER | CAPRI | ANKLE |
|---|---|---|---|---|---|
| 5" - 9" | 11" - 12" | 15" - 16" | 19" - 25" | 29" - 30" |
-anchor
-anchor