-anchor
Size Chart
| Alpha Sizes | Numeric Sizes | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 32–33 | 25–26 | 35–36 |
| S | 4–6 | 34–35 | 27–28 | 37–38 |
| M | 8–10 | 36–37 | 29–30 | 39–40 |
| L | 12–14 | 38 1/2–40 | 31 1/2–33 | 41 1/2–43 |
| XL | 16 | 41 1/2–43 | 34 1/2–36 | 44 1/2–46 |
| XXL | 44 1/2–46 | 37 1/2–39 | 47 1/2–49 |
-anchor
-anchor