-anchor
Size Chart
| women's | xs | small | medium | large | x large | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| chest | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 42 | 44 |
| natural waist | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 34 | 36 |
| wearing waist | 30 | 31 | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 38 | 40 |
| hip | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 44 | 46 |
-anchor
-anchor