-anchor
Size Chart
UNISEX TEES
| LISTED SIZE | GARMENT CHEST | GARMENT LENGTH | FITS SIZE |
|---|---|---|---|
| XS | 33 | 26 | 31-33 |
| S | 35 | 28 | 34-35 |
| M | 39 | 29 | 36-39 |
| L | 43 | 30 | 40-43 |
| XL | 49 | 31.5 | 44-49 |
| XXL | 51 | 33 | 50-51 |
SWEATSHIRTS
| LISTED SIZE | GARMENT CHEST | GARMENT LENGTH | FITS SIZE |
|---|---|---|---|
| XS | 38 | 26.5 | 36-38 |
| S | 40 | 27 | 39-40 |
| M | 42 | 28 | 41-42 |
| L | 45.5 | 28.5 | 43-45 |
| XL | 49 | 29 | 46-49 |
| XXL | 53 | 30 | 50-53 |
YOUTH TEES
| LISTED SIZE | GARMENT CHEST | GARMENT LENGTH | FITS SIZE |
|---|---|---|---|
| S | 30 | 21 | 28-30 |
| M | 32 | 22 | 31-32 |
| L | 34.5 | 24 | 33-34 |
| XL | 36 | 25.5 | 35-36 |
All measurements are recorded in inches.
-anchor
-anchor